序号 | 论文题目 | 作者 | 刊名、年卷期页 | 影响因子 | 类别 |
1 | Space charge effects on electron trajectories and electron kinetic energy in a low energy electron beam ion trap | X. Jin, J. Xiao, | PHYSICA SCRIPTA T144 (2011) 014058 | 1.024 | SCI
|
| spectra simulation of argon plasma | Z. Geng, K. Yao | PHYSICA SCRIPTA T144 (2011) 014029 | 1.024 | SCI
|
| progress of the permanent magnetic electron beam ion trap in Shanghai
| J.Xiao, Z. Fei, Y. Yang, X. Jin, D. Lu, Y. Shen, L. Liljeby, R. Hutton | PHYSICA SCRIPTA T144 (2011) 014061 | 1.024 | SCI
|
| Development of a low energy e− gun for studies of e−–molecule interactions using a recoil-ion and electron momentum spectrometer | S Lin, Z Chen, B Wei, X Wang, D Lu, R Hutton and Y Zou | PHYSICA SCRIPTA T144 (2011) 014059 | 1.024 | SCI
|
| Ionization and dissociation of methane in a nanosecond laser field | Z Chen, X Wang, B Wei, S Lin, R Hutton and Y Zou | PHYSICA SCRIPTA T144 (2011) 014065 | 1.024 | SCI
|
| A high-precision high-voltage divider applied to electron beam energy measurements | W Zhang, W Chen, M L Qiu, Y Q Fu*, R Hutton and Y Zou | PHYSICA SCRIPTA T144 (2011) 014063 | 1.024 | SCI
|
| A ray-tracing program and two cases of its application at the Shanghai EBIT laboratory. | Shi Z.; Yang Y.; Fei Z, Jin,X, Hutton R*; Zou Y. | PHYSICA SCRIPTA T144 (2011) 014066 | 1.024 | SCI
|
| Configuration and calibration of a flat field grating spectrometer in the wavelength range 7-60 Å with a Manson ultrasoft x-ray source. | Yang Y.; Shi Z.; Fei Z.; Jin X.; Xiao J.; Hutton R*.; Zou Y. | PHYSICA SCRIPTA T144 (2011) 014064 | 1.024 | SCI
|
| The status of the micro-calorimeter at the Shanghai EBIT | Shen Yang; Silver Eric; Hutton Roger*; Zou, Yaming | PHYSICA SCRIPTA T144 (2011) 014060 | 1.024 | SCI
|
0 | Radiative rates and electron impact excitation rate coefficients for Ne-likeselenium, Se XXV | K. Wang, C.Y. Chen∗, M. Huang, Y.S. Wang, Y.M. Zou | Atomic Data and Nuclear Data Tables 97 (2011) 426–480 | 2.16 | SCI
|
1 | Single-Electron Detachment for Cu-, Ag- and Au- in Collision with Ar | Jun Zhao, Junqin Li, Xue Bai, Baoren Wei, Xuemei Zhang | J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 44 (2011) 025201 | 1.875 | SCI
|
2 | Laser guiding plasma channel formation criterion in highly relativistic regiem | Gu Y. J.; Zhu Z.; Kong Q等 | Appl. Phys. Lett. 99,241501(2011) | 3.844 | SCI 二区 |
13 | Steady plasma channel formation and particle acceleration in an interaction of an ultraintense laser with near-critical density plasma
| Y.J. Gu, et al., | Phys. Plasmas. 18, 030704 (2011) | 2.147 | SCI
|
4 | Direct laser acceleration of electron by an ultra intense and short-pulsed laser in under-dense plasma | Y.J. Gu, et al., | Phys. Plasmas. 18, 053104 (2011) | 2.147 | SCI
|
5 | Collimated GeV proton beam generated by the interaction of ultraintense laser with an uniform near critical underdense plasma | Y.J. Gu, et al., | Euro. Phys. Lett. 95, 35001(2011) | 2.26 | SCI
|
6 | Theoretical prediction of the growth and surface structure of Pt and Ni nanoparticles | Z. Z. Lin, X. Chen, C. Yin, H. Tang, Y. C. Hu and X. J. Ning* | Euro. Phys. Lett. 96, 66005(2011) | 2.26 | SCI
|
7 | Photoluminescence responses of Si nanocrystal to differing pumping conditions | J. Zhu, X. Wu, M. Zhang, Y. Wang, X. J. Ning, Y.Y. Zhao, M. Lu | Journal of Applied Physics 110, 013502(2011) | 2.168 | SCI
|
8 | Different magic number behaviors in supported metal clusters | P. Zhang, Y. Q. Xie, W. X. Zhang, X. J. Ning, J. Zhuang | Journal of Nanoparticle Research 13, 1801(2011) | 3.287 | SCI
|
9 | Doping influence on the ability to form single crystals | K. Peng, C. Ming, X. X. Ye, W. X. Zhang,J. Zhuang, X. J. Ning* | Chemical Physics Letters 501, 330(2011) | 2.337 | SCI
|
0 | Predicting the stability of nanodevices | Z. Z. Lin, W. F. Yu, Y. Wang, X. J. Ning* | Euro. Phys. Lett 94, 40002(2011) | 2.26 | SCI
|
1 | Controlling the electronic properties of monatomic carbon chains | Z.Z. Lin, X. J. Ning* | Euro. Phys. Lett. 94, 47012(2011) | 2.26 | SCI
|
2 | Molecular Dynamics Simulation of Pulsed Laser Ablation | X. F. Gong, G. X. Yang, P. Li, Y. Wang, X. J. Ning* | International Journal of Modern Physics B 25543(2011) | 0.324 | SCI
|
3 | Analysis in the instantaneous frequency forms of a chirped laser pulse | C. J. Yuan, X. Y. Wu, J. X. Wang and P. X. Wang* | Physics of Plasma 18, 104509 (2011) | 2.147 | SCI
|
4 | Melting behavior of gold nanowires in carbon nanotubes | B.E. Zhu etc | Mol. Phys. 109(2011)527 | 1.819 | SCI
|
5 | Au nanowires encapsulated in carbon nanotubes: Structure, melting and mechanical properties | Y.X.Wang etc | Mater.Sci. Forum 688(2011)277 | 0.399 | SCI
|
6 | Effect of hydrogen-doping on bonding properties of Ti3SiC2 | X.D. Ou etc | Phys. B 406(2011) 4460 | 1.327 | SCI
|
7 | Micro-PIXE line-scan measurements of the yellow eel‘s otolith | Y. Zheng, H. Guo , W. Tang , K. Wei , H. Shen *, M. Yang , Y. Mi | Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 269 (2011) 2303–2306 | 1.211 | SCI
|
8 | Investigation on the stability of water-soluble ZnO quantum dots in KB cells by X-ray fluorescence and absorption methods | P. Lu, H. Zhang, T. Satoh , T. Ohkubo, A. Yamazaki, K. Takano, T. Kamiya, L. Zhu , Y. Huang , Z. Jiang ,Yi Zheng, M. Yang , Y. Mi , Q. Ren , H. Shen | Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 269 (2011) 1940–1943 | 1.211 | SCI
|
9 | Current progress of the biological single-ion microbeam at FUDAN | X. F. Wang, J. Q. Li, J. Z. Wang, J. X. Zhang, A. Liu, Z. J. He, W. Zhang, B. Zhang, C. L. Shao, L. Q. Shi | Radiat Environ Biophys(2011) 50:353–364 | 2.04 | SCI
|
0 | EXAFS and SR-XRD study on Mn occupations in Zn1-xMnxO diluted magnetic semiconductors | M. Li, B. Zhang, 等 | Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 269,2610-2613(2011) | 1.211 | SCI
|
1 | INVESTIGATION ON THERMAL RELEASE BEHAVIOR OF HELIUM-CHARGED COPPER FILMS BY DC MAGNETRON SPUTTERING | Qi. Q etc | FUSION SCIENCE ANDTECHNOLO GY60,1483(2011) | 1.12 | SCI
|
2 | Scanning transmission ion microscopy on Fudan SPM facility | LI Yongqiang SATOH Takahiro SHEN Hao,*ZHENG Yi LI Xinyi1 LIU Bo | Nuclear Science and Techniques 22 (2011) 282–286 | 0.199 | SCI
|
3 | The Effect of Current Density on CN(x) Crystal Grain Growth in Electrochemical Deposition | W. F. Yu, R. G. Cao, Y. Tian, J. Z. Wang, X. J. Ning* | Chinese Physics Letters28, 028104(2011) | 0.731 | SCI
|
4 | 单粒子微束辐照装置的 束流光学计算 | 柳岸王旭飞李 嘉庆张杰雄王 建中何志江张伟张斌施立群 | 核技术34(3) (2011) | 0.601 | SCI
|
著 |
|
|
|
|
|
1 | Handbook for Highly Charged Ion Spectroscopic Research | Yaming Zou (邹 亚明),Roger Hutton | CRC出版公司Taylor & Francis Group |
|
|
2 | HCI2010会议论文集 | 邹亚明,Roger Hutton
| IOP Publishing |
|
|